| 単位 | 表記 | 分量 | ml | 備考 |
| 1ドロップ | drop | 1滴 | 1/5ml | ビター・ボトルに8分目入れ、1滴だした量 |
| 1ダッシュ | dash | 1振り | 1ml | ビター・ボトルに8分目入れ、一振りした量。 |
| 1スプラッシュ | splash | 1振り | 1ml | 1ダッシュに同じ |
| 1ティー・スプーン | tsp. | 茶匙1杯 | 5ml | 日本の洋食業界では小匙と呼ばれる |
| 1バー・スプーン | bar spoon | 茶匙1杯 | 5ml | 1ティー・スプーンに同じ |
| 1テーブル・スプーン | table spoon | 卓匙1杯 | 15ml | 日本の洋食業界では大匙と呼ばれる |
| 1オンス | oz | 28.4ml | 30ml | 正式には1ポニー |
| 1ポニー | pony | 28.4ml | 30ml | 1オンスに同じ |
| 1リキュール・グラス | liqueur glass | 28.4ml | 30ml | 1オンスに同じ |
| 1ジガー | jigger | 2オンス | 60ml | アメリカ式では45ml |
| 1グラス | G | 2オンス | 60ml | 1ジガーに同じ |
| 1ジル | gill | 2ジガー | 120ml | --- |
| 1ワイン・グラス | wine glass | 4オンス | 120ml | 1ジルに同じ |
| 1スプリッツ | split | 6オンス | 180ml | 日本の1合 |
| 1カップ | cup | 2ジル | 240ml | 日本の洋食業界では200ml |
| 1パイント | pint | 2カップ | 480ml | パンチを作るときの単位 |
| 1クォート | quart | 2パイント | 960ml | パンチを作るときの単位 |
| 1ボトル | bottle | 4/5クォート | 760ml | パンチを作るときの単位 |
日本では、メートル法が使われているため、きりのよい数字で分量を表すが、実際のカクテルはヤード・ポンド法でつくられる。
カクテルについて≪前頁
カクテルカタログジェニュイン 2002/02/08開設 発信地:札幌市